Er zijn binnen Nederland en België veel verschillende eiwitrepen te koop. Er zijn veel verschillende eigenschappen zijn waar je op kunt letten bij het kiezen van de een eiwitreep. Wil je de beschikbare opties gemakkelijk vergelijken, dan kun je onderstaande tabel gebruiken. Hierin staan de beste eiwitrepen, met de belangrijkste eigenschappen.
Eiwitrepen vergelijken
Product: | Prijs, €/reep: | Gewicht reep: | Voedingswaarden (1 reep): | Eiwitbronnen: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(naam) | (vanaf): | Gram: | Kcal: | Eiwit: | KH: | Vet: | |
Mars Protein Bar | € 2,22 | 57 | 200 | 19,0 | 22,0 | 4,6 | collageenhydrolysaat, soja-eiwit isolaat, melk-eiwit isolaat, whey concentraat, ei-eiwit |
Snickers Protein Bar | € 2,22 | 51 | 199 | 18,2 | 18,4 | 7,1 | collageenhydrolysaat, melk-eiwit isolaat, melkeiwit, whey concentraat |
Quest bar | € 1,66 | 60 | 190 | 21,0 | 20,0 | 9,0 | whey-eiwit isolaat, melk-eiwit isolaat |
XXL Nutrition Delicious Protein Bar | € 1,33 | 60 | 231 | 24,5 | 18,7 | 8,5 | collageenhydrolysaat, melkeiwit, soja-eiwit isolaat |
XXL Nutrition Delicious Crunchy Protein Bar | € 1,66 | 65 | 280 | 20,0 | 20,0 | 11,5 | Melk-eiwit concentraat, collageenhydrolysaat, wei-eiwit concentraat, soja-eiwit |
XXL Nutrition High Protein Bar | € 2,08 | 90 | 325 | 44,6 | 18,9 | 9,8 | gehydroliseerde tarwegluten, melk-eiwit, soja eiwit isolaat |
XXL Nutrition Low Carb Protein Bar | € 1,66 | 65 | 214 | 19,4 | 2,6 | 8,7 | Melk-eiwit |
Oh Yeah Bars | € 2,08 | 85 | 380 | 27,0 | 30,0 | 19,0 | Whey-eiwit hydrolisaat, soja-eiwit isolaat, melk-eiwit isolaat, melk-eiwit concentraat, calcium-caseïnaat, collageenhydrolysaat |
Oh Yeah One Bar | € 1,66 | 60 | 210 | 22,0 | 25,0 | 7,0 | whey isolaat, melk-eiwit isolaat, soja-eiwit isolaat |
Go Pro | € 2,08 | 80 | 349 | 24,0 | 32,0 | 14,0 | Melk-eiwit, soja-eiwit isolaat |
Muscletech Nitrotech Crunch Bar | € 1,66 | 65 | 240 | 22,0 | 24,0 | 7,0 | Whey Isolaat, Whey Concentraat, Melk-eiwit isolaat |
Olimp Boom Bar | € 1,25 | 35 | 117 | 11,0 | 11,0 | 4,0 | Melk-eiwit |
Performance mega bar | € 2,46 | 100 | 385 | 41,7 | 22,6 | 14,9 | Soja-eiwit, gehydroliseerde tarwegluten, collageenhydrolisaat, soja-eiwit |
Bodylab24 Protein Bar | € 1,66 | 65 | 234 | 27,3 | 12,2 | 7,3 | soja-eiwit, whey eiwit, melk-eiwit |
Bodylab24 Eat Clean Bar | € 1,66 | 65 | 202 | 20,1 | 3,9 | 6,4 | melk-eiwit |
Reload Protein FlapJacks | € 1,33 | 70 | 299 | 18,7 | 30,6 | 13,7 | Soja-eiwit isolaat, whey isolaat, melk-eiwit concentraat |
Body en Fitshop Smart Bars | € 0,94 | 45 | 156 | 15,4 | 11,5 | 5,8 | melkeiwit concentraat, whey isolaat |
Body en Fitshop Smart Bars Crunchy | € 0,99 | 45 | 164 | 15,9 | 11,9 | 6,3 | melkeiwit concentraat, whey isolaat |
Body en Fitshop Low calorie Bars | € 0,99 | 60 | 206 | 14,2 | 23,8 | 6,8 | melkeiwit concentraat, whey isolaat |
Body en Fitshop Clean Protein Bar | € 1,24 | 60 | 202 | 20,7 | 2,6 | 7,8 | melkeiwit concentraat, whey isolaat |
Body en Fitshop Protein and Oats bar | € 1,24 | 70 | 274 | 16,3 | 37,2 | 11,6 | melkeiwit |
Body en Fitshop Pro Bar | € 1,24 | 50 | 180 | 25,0 | 10,6 | 5,6 | gelatine hydrolisaat, melk eiwit concentraat, whey isolaat |
Mission 1 Clean Protein Bar | € 1,85 | 60 | 200 | 21,0 | 22,0 | 7,0 | Melk-eiwit isolaat, whey isolaat |
Body en Fitshop Perfection Bars | € 1,24 | 60 | 201 | 20,2 | 14,7 | 7,3 | melkeiwit concentraat, whey isolaat |
Grenade Carb Killa bars | € 1,66 | 60 | 217 | 23,3 | 13,6 | 8,2 | calcium caseïnaat, melkeiwit isolaat, whey isolaat |
ThinkThin High Protein Bars | € 1,49 | 60 | 250 | 20,0 | 24,0 | 9,0 | Soja-eiwit isolaat, calcium caseïnaat, whey isolaat |
FCB Sweden Protein Pro Bar | € 0,83 | 45 | 167 | 22,5 | 12,2 | 4,0 | Soja-eiwit isolaat, collageenpeptiden |
FCB Sweden AminoPro Bar | € 0,93 | 40 | 133 | 12,9 | 7,9 | 4,5 | Melkeiwit, gehydroliseerde tarwegluten |
FulFil Nutrition Vitamin & Protein Bars | € 1,66 | 60 | 209 | 20,2 | 11,8 | 8,3 | Melkeiwit, gelatine |
Musclepharm Combat Crunch Bars | € 1,79 | 63 | 210 | 20,0 | 13,0 | 10,0 | whey isolaat, melk-eiwit isolaat |
Laatst bijgewerkt: 13 maart 2017