In dit artikel een duidelijk overzicht van 250+ goede eiwitrijke recepten. Ik heb deze onderverdeeld per maaltijd (ontbijt/lunch, tussendoortjes, en avondeten), en in een tabel gezet.
Met behulp van de tabellen kun je selecteren op naam, kcal (totaal), voedingswaarden (eiwit, koolhydraten en vet, uitgedrukt in percentage van het totaal), en de voornaamste eiwitbronnen van het recept.
Het is mogelijk om te sorteren met behulp van de pijltjes (). Hierdoor kun je bijvoorbeeld selecteren op de maaltijd het hoogste percentage aan eiwit, of met zo min mogelijk koolhydraten. De kcal zijn hier altijd het totaal van het gehele recept. Als het een recept bijvoorbeeld uitgaat van vier porties, dan is het getal hier het totaal van de vier porties.
De recepten zelf staan op andere websites. Wil je het volledige recept bekijken, dan kun je op “bekijken” klikken om naar het volledige recept te gaan. Daar zul je de volledige ingrediëntenlijst en bereidingswijze vinden.
Het is mijn bedoeling om hier een zo goed mogelijke selectie aan eiwitrijke maaltijden bij te houden, zodat iedereen dit als gemakkelijk overzicht kan gebruiken. Heb je nog een suggestie? Laat het dan onderaan het artikel weten in een reactie. Goede suggesties (met voedingswaarden) kan ik toevoegen aan deze lijst.
Vind je dit een leuk/handig artikel? Vergeet dan niet te liken of delen op Facebook!
Eiwitrijk ontbijt en lunch
Hieronder 49 recepten voor een eiwitrijk ontbijt, waaronder eiwitrijke broodjes, eiwitpannenkoeken, omelet, en ontbijtsmoothies. Veel van deze eiwitrijke ontbijtrecepten bevatten eieren, whey eiwitpoeder, en zuivel (melk, yoghurt of kwark).
Recept | Kcal | Verhouding (% vh totaal) | Eiwitbronnen: | Volledig recept: | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(naam) | (totaal) | Eiwit: | KH: | Vet: | ||
Eiwitpannekoeken met havermout en cottage cheese | 817 | 42% | 34% | 24% | Ei, cottage cheese | Bekijken |
‘Proats’ (protein + oats) | 235 | 45% | 49% | 6% | Whey eiwitpoeder | Bekijken |
Groente omelet | 275 | 64% | 15% | 21% | Ei | Bekijken |
Orange Meringue Pancakes | 554 | 26% | 54% | 20% | Whey eiwitpoeder, ei | Bekijken |
Rode smoothie | 210 | 57% | 41% | 2% | Whey eiwitpoeder | Bekijken |
Eiwitsmoothie zonder eiwitpoeder | 251 | 46% | 46% | 9% | Cottage cheese | Bekijken |
Banaan-passievrucht smoothie | 652 | 31% | 67% | 3% | Whey eiwitpoeder, yoghurt | Bekijken |
Eiwit Frappuccino | 151 | 83% | 17% | 0% | Whey eiwitpoeder | Bekijken |
Frozen Strawberry Breakfast Smoothie | 428 | 20% | 63% | 17% | Whey eiwitpoeder | Bekijken |
Eiwitrijke vanille/banaan milkshake | 288 | 30% | 65% | 4% | Whey eiwitpoeder | Bekijken |
Gevulde eggroll | 249 | 52% | 15% | 33% | Ei, karnemelk, kipfilet | Bekijken |
Proteine Frappuccino | 109.2 | 52% | 34% | 14% | Whey eiwitpoeder | Bekijken |
Vegetarische ontbijtburger met broccoli | 225 | 28% | 43% | 30% | Ei | Bekijken |
Broodje Aziatische visburger met sla | 325 | 32% | 57% | 12% | Pangasiusfilet | Bekijken |
Ontbijtquiches van brood, spek en ei | 1720 | 31% | 31% | 39% | Ei | Bekijken |
Heerlijke Eiwitrijke Smoothie | 332 | 30% | 67% | 3% | Whey eiwitpoeder | Bekijken |
Eiwitrijke smoothie voor elk moment | 393 | 37% | 61% | 3% | Whey eiwitpoeder | Bekijken |
Gezonde Eiwitrijke Kwark recept | 361 | 57% | 39% | 4% | Whey eiwitpoeder, kwark | Bekijken |
Fruitige whey proteine pannekoek | 183 | 53% | 36% | 10% | Whey eiwitpoeder | Bekijken |
Whey Proteïnepannekoek met banaan | 849 | 52% | 39% | 10% | Whey eiwitpoeder | Bekijken |
Banaan-ei pannenkoek | 576 | 26% | 53% | 21% | Ei | Bekijken |
Eiwitomelet (met groente naar keuze) | 180 | 86% | 9% | 5% | Vloeibaar eiwit | Bekijken |
Low Carb Avocado brood | 1533 | 36% | 14% | 50% | Ei | Bekijken |
Omelet Wrap met Cottage Cheese en rucola | 231 | 73% | 6% | 21% | Ei | Bekijken |
Protein Bagels | 1460 | 24% | 74% | 2% | Caseïne eiwitpoeder | Bekijken |
Proteïne Smoothiebowl | 217 | 48% | 46% | 6% | Caseïne eiwitpoeder | Bekijken |
Eiwitrijke havermout met krokante rijst | 778 | 36% | 45% | 19% | Whey eiwitpoeder | Bekijken |
Pannenkoeken met eiwitrijke pindakaas en chocolade | 449 | 58% | 31% | 11% | Whey eiwitpoeder | Bekijken |
Groene tosti | 379 | 29% | 41% | 30% | Kaas, geitenkaas | Bekijken |
Proteïne breakfast | 239 | 49% | 25% | 26% | Kwark | Bekijken |
Go Greek (griekse yoghurt ontbijtrecept) | 226.4 | 42% | 31% | 28% | Griekse yoghurt | Bekijken |
Flapjack pannenkoek | 415.7 | 28% | 65% | 7% | Kwark, eiwitpoeder | Bekijken |
Broodje makreelfilet speciaal | 505 | 31% | 34% | 35% | Makreel, kwark | Bekijken |
Bramensmoothie | 343 | 25% | 65% | 9% | Kwark, melk | Bekijken |
Exotische Mango Smoothie | 326 | 27% | 65% | 8% | Kwark, melk | Bekijken |
Quinoa vega salade (lunch) | 721 | 28% | 46% | 26% | Valess | Bekijken |
Gezonde fruitshake | 1074 | 41% | 48% | 11% | Melk, eiwitpoeder, kwark | Bekijken |
Havermoutsmoothie | 2400 | 49% | 25% | 25% | Melk, kwark | Bekijken |
Eiwitrijke salade met vegan balletjes (lunch) | 2202 | 30% | 31% | 38% | Ei, feta kaas, kikkererwten | Bekijken |
Quinoa pap met eiwitpoeder (whey) | 396 | 42% | 53% | 5% | Melk, eiwitpoeder | Bekijken |
Gezonde spinazie pannenkoeken | 320 | 53% | 33% | 14% | Ei, Whey eiwitpoeder | Bekijken |
Koolhydraatarme caprese omelet | 222 | 60% | 18% | 22% | Ei, huttenkase | Bekijken |
Low carb eiwit pannenkoek | 218 | 74% | 13% | 13% | Whey eiwitpoeder, kwark | Bekijken |
Bulk wafels | 1197 | 37% | 49% | 15% | Whey eiwitpoeder, kwark | Bekijken |
Yoghurt eiwit taart | 1134 | 44% | 31% | 25% | Whey eiwitpoeder, yoghurt | Bekijken |
Omelet van champignons, ui en paprika | 349 | 47% | 27% | 26% | Ei | Bekijken |
Roerei met groente | 312 | 41% | 31% | 28% | Ei | Bekijken |
Ei muffins uit de (hete lucht) oven | 280 | 48% | 20% | 32% | Ei | Bekijken |
Pancakes met tasty toppings | 685 | 39% | 52% | 10% | Melk eiwitpoeder, ei eiwitpoeder | Bekijken |
Eiwitrijke tussendoortjes/snacks/nagerechten
Zoek je een eiwitrijke snack, tussendoortje of nagerecht? Hieronder 55 goede opties, waaronder recepten voor eiwitrepen, eiwitrijke wafels en muffins, cake en taart.
Veel van deze deze gerechten bereid je in de oven. Je maakt dan in één keer meerdere porties, zodat je een aantal dagen gemakkelijk een eiwitrijke snack kunt eten. De meeste onderstaande recepten bevatten whey of caseïne eiwitpoeder.
Recept | Kcal | Verhouding (% vh totaal) | Eiwitbronnen: | Volledig recept: | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(naam) | (totaal) | Eiwit: | KH: | Vet: | ||
Eiwitrepen met havermout en pindakaas | 2180 | 39% | 39% | 22% | Whey eiwitpoeder | Bekijken |
Bulking bars eiwitrepen (naturel) | 616 | 20% | 63% | 17% | Melkpoeder | Bekijken |
Eiwitrijke zwarte bonen brownie | 1275 | 46% | 42% | 12% | Whey eiwitpoeder, ei | Bekijken |
Chocolade pindakaas protein bars | 280 | 53% | 34% | 13% | Whey eiwitpoeder | Bekijken |
Koolhydraatvrije eiwitmuffin | 191 | 85% | 0% | 15% | Whey eiwitpoeder | Bekijken |
Eiwitrijke wortelcake met kaneel | 1044 | 44% | 48% | 8% | Whey eiwitpoeder | Bekijken |
Gezonde Eiwitrijke kwarktaart | 3324 | 19% | 41% | 41% | Kwark | Bekijken |
Gezonde Eiwitrepen | 1388.4 | 43% | 46% | 11% | Whey eiwitpoeder | Bekijken |
Groene Thee Frappé | 185 | 75% | 20% | 5% | Whey eiwitpoeder | Bekijken |
Chocolade eiwit brownie | 80 | 38% | 44% | 19% | Whey eiwitpoeder | Bekijken |
Protein fluff (aardbei) | 164 | 58% | 39% | 3% | Caseïne eiwitpoeder | Bekijken |
ABC Protein bars | 1702 | 27% | 51% | 22% | Caseïne eiwitpoeder | Bekijken |
Pindakaas cheesecake bars | 981 | 41% | 34% | 25% | Kwark | Bekijken |
Eiwitrijk bananenbrood | 1065 | 33% | 65% | 2% | Ei, caseïne eiwitpoeder | Bekijken |
Frambozen cheesecake broodje | 272 | 75% | 14% | 12% | Ei, kaas | Bekijken |
Protein cake | 1099 | 29% | 67% | 4% | Eiwitpoeder, rijst eiwitpoeder | Bekijken |
Winterse protein kwarkbollen | 1355 | 29% | 63% | 8% | Whey eiwitpoeder, ei, kwark | Bekijken |
Vanilla-carrot cheesecake | 338 | 46% | 41% | 12% | Whey eiwitpoeder, ei, kwark | Bekijken |
Candybar wafels | 2210 | 29% | 49% | 22% | Whey eiwitpoeder | Bekijken |
Brownie mug cake | 476 | 31% | 54% | 15% | Eiwitpoeder | Bekijken |
Kruidige Mango Pistache Nicecream | 237 | 31% | 65% | 4% | Eiwitpoeder | Bekijken |
XXL Peanut Butter Protein Bars | 1993 | 42% | 18% | 40% | Protein peanut butter, Whey eiwitpoeder | Bekijken |
Proteine Kwarktaart met Aardbeien | 629.9 | 28% | 40% | 32% | Kwark, Whey eiwitpoeder | Bekijken |
Kersen kwark cake | 1688 | 24% | 69% | 7% | Kwark, ei | Bekijken |
Chocolade Eiwitijs | 169 | 50% | 44% | 6% | Whey eiwitpoeder | Bekijken |
Eiwit cheesecake (Bosvruchten) | 158 | 61% | 21% | 18% | Whey eiwitpoeder | Bekijken |
Eiwit Chocolate Chip Cookies | 1679 | 36% | 47% | 17% | Whey eiwitpoeder, ei | Bekijken |
Bulkwafels | 1197 | 37% | 49% | 15% | Whey eiwitpoeder, ei | Bekijken |
Vezelrijke kwarktaart | 1880 | 41% | 48% | 11% | Yoghurt, kwark, eiwitpoeder | Bekijken |
Protein cake voor sporters | 122 | 43% | 46% | 11% | Whey eiwitpoeder, ei | Bekijken |
Homemade Crunchy Chocolade eiwitrepen | 210 | 42% | 28% | 31% | Whey eiwitpoeder | Bekijken |
Eiwitrepen van DoorMeal | 155 | 29% | 56% | 15% | Whey eiwitpoeder | Bekijken |
Eiwitrijke Carrot Cheesecake | 2736 | 39% | 43% | 19% | Whey eiwitpoeder, kwark | Bekijken |
Eiwitrepen met cacoa nibs | 2136 | 54% | 18% | 29% | Whey eiwitpoeder | Bekijken |
Rijstwafel met hüttenkase en jam | 114 | 25% | 66% | 9% | Hüttenkase | Bekijken |
Bananenbrood met extra eiwit | 1272 | 27% | 71% | 2% | Eiwitpoeder | Bekijken |
Eiwitrepen met kokosmelk | 1960 | 20% | 35% | 45% | Kokosmelk | Bekijken |
Eiwitrijke havermoutkoekjes | 689 | 24% | 68% | 8% | Cottage cheese, ei-eiwit | Bekijken |
Eiwitrijke aardbeiencheesecake | 2870 | 42% | 23% | 35% | Kwark, eiwitpoeder, ei | Bekijken |
Kwarkbrood met bosbessen | 1140 | 20% | 73% | 7% | Kwark, ei | Bekijken |
Suikervrije Worteltaart Muffins | 1332 | 26% | 57% | 17% | Whey eiwitpoeder, yoghurt | Bekijken |
Gezonde chocolademousse (zonder slagroom) | 242 | 63% | 25% | 12% | Kwark, ei | Bekijken |
Eiwitrijke havermout wafels |
301 | 51% | 44% | 5% | Whey eiwitpoeder, ei | Bekijken |
Kokos-cookie protein bars | 1278 | 43% | 35% | 22% | Whey eiwitpoeder | Bekijken |
Proteine Aardbeienkwark-Broodjes | 1776 | 34% | 60% | 5% | Whey eiwitpoeder, ei | Bekijken |
IJskoffie pre workout | 180 | 71% | 20% | 10% | Whey eiwitpoeder, melk, yoghurt | Bekijken |
Pompoen proteïne brood | 1270 | 31% | 47% | 22% | Whey eiwitpoeder | Bekijken |
Kaneel eiwitbrood | 1008 | 36% | 58% | 6% | Whey eiwitpoeder, ei, yoghurt | Bekijken |
Eiwit-ijs (snel recept) | 165 | 69% | 19% | 11% | Caseïne eiwitpoeder | Bekijken |
Low carb eiwit koek | 490 | 56% | 6% | 38% | Whey eiwitpoeder, ei | Bekijken |
Eiwitrijke cake met kokos en chocolade | 1180 | 43% | 46% | 11% | Whey eiwitpoeder, ei | Bekijken |
Eiwitrijk aardbeien ijs | 442 | 43% | 40% | 17% | Kwark | Bekijken |
Protein brownie bowl | 303 | 60% | 9% | 30% | Whey eiwitpoeder | Bekijken |
Proteïne paasstol | 3120 | 27% | 58% | 15% | Whey eiwitpoeder, ei | Bekijken |
Protein Kwarkbrood | 1350 | 27% | 66% | 8% | Kwark, whey eiwitpoeder, ei | Bekijken |
Eiwitrijk avondeten recepten (warme maaltijd)
Hieronder vind je 158 recepten voor een eiwitrijke avondmaaltijd. Bij deze gerechten is vlees, vis, ei, of een vegetarische vleesvervangers de voornaamste eiwitbron.
Deze recepten zijn vaak nog eiwitrijker te maken door simpelweg meer vlees of vis te gebruiken, en dit vervolgens te bereiden volgens het recept. Ook kun je ervoor kiezen om minder aardappelen, spaghetti, rijst, couscous, of andere koolhydraatbronnen te gebruiken bij het maken van het recept. Bij een aantal gerechten zoals hartige taarten, quiches, en lasagne zijn de gebruikte verhoudingen vaak van belang voor een geslaagd eindresultaat, en is het aan te raden deze ook aan te houden.
Recept | Kcal | Verhouding (% vh totaal) | Eiwitbronnen: | Volledig recept: | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(naam) | (totaal) | Eiwit: | KH: | Vet: | ||
Tonijn Wraps | 227 | 39% | 53% | 8% | Tonijn | Bekijken |
Tonijn pasteitjes | 288 | 79% | 10% | 11% | Tonijn | Bekijken |
Piri-piri drumsticks met wortel en aardappel | 1340 | 29% | 49% | 22% | Kip | Bekijken |
Kipquiche met champignons | 1280 | 65% | 17% | 17% | Kip, eieren, yoghurt | Bekijken |
Hartige taart met prei | 482 | 38% | 10% | 52% | Eieren, spek, kaas | Bekijken |
Griekse couscous met gegrilde varkenshaas | 918 | 50% | 39% | 11% | Varkenshaas | Bekijken |
Gezonde kapsalon met groentefrietjes | 961 | 48% | 28% | 24% | Kipdijfilet | Bekijken |
Brocollischotel met paddenstoelen en gehakt | 1000 | 41% | 12% | 47% | Rundergehakt | Bekijken |
Bloemkool-pastinaakstamppot met spinazie en tartaarballen | 730 | 34% | 46% | 20% | Rundertartaar | Bekijken |
Bieflapjes met spruiten en zoete aardappelpuree | 1050 | 24% | 55% | 21% | Bieflappen | Bekijken |
Rijst peniki mix | 3224 | 28% | 60% | 12% | Kip, ei | Bekijken |
Nasi goreng met gebakken ei en kabeljauw | 691 | 48% | 47% | 5% | Kabeljauw, ei | Bekijken |
Linzenmaaltijdsoep met kip | 1128 | 37% | 54% | 9% | Kip | Bekijken |
Rivierkreeftsalade met Caesardressing | 229 | 57% | 23% | 20% | Rivierkreeft | Bekijken |
Pasta met tonijn | 2133 | 31% | 59% | 10% | Tonijn | Bekijken |
Garnalen wraps | 1231 | 34% | 58% | 8% | Garnalen | Bekijken |
Kipwraps met courgette en augurk | 1804 | 38% | 48% | 15% | Kip | Bekijken |
Indonesische mosterdkip | 410 | 58% | 30% | 12% | Kip | Bekijken |
Low carb vega lasagna | 632 | 29% | 59% | 12% | Kaas | Bekijken |
Rijstpannetje met vegetarisch filetlapje | 911 | 25% | 57% | 18% | Erwten | Bekijken |
Zomerse kiphussel met zoete aardappel | 502 | 32% | 51% | 17% | Kip | Bekijken |
Chickpea groenteburger | 633 | 32% | 33% | 35% | Kikkererwten | Bekijken |
Sloppy Jane (gezonde hamburger) | 1472 | 27% | 53% | 20% | Kip, kaas | Bekijken |
High protein Texas BBQ style pizza | 517 | 37% | 38% | 25% | Kip, mozzarella | Bekijken |
Light Gado Gado | 2092 | 25% | 61% | 14% | Eieren | Bekijken |
Healthy kapsalon | 1444 | 30% | 48% | 22% | Kip shoarma, kaas | Bekijken |
Gepofte aardappel met sweet chili pulled chicken | 237 | 36% | 59% | 5% | Kipfilet | Bekijken |
Rijstvel loempia’s met kip en chili saus | 408 | 25% | 56% | 20% | Kip | Bekijken |
Turkse pizza met kip kebab | 492 | 24% | 58% | 18% | Kip | Bekijken |
Oosterse omelet met biefstuk en taugé | 301 | 78% | 8% | 14% | Biefstuk | Bekijken |
Eiwitrijke pasta met tomaat & tonijn | 1900 | 30% | 52% | 18% | Tonijn, ansjovis | Bekijken |
Kipfilet met citrusparten en steranijs uit de oven | 1580 | 58% | 16% | 26% | Kipfilet | Bekijken |
Paprika’s gevuld met tuinerwten en gehakt | 415 | 34% | 25% | 42% | Rundergehakt | Bekijken |
Kabeljauw in tomatenconsommé | 840 | 59% | 27% | 14% | Kabeljauw | Bekijken |
Omelet met hüttenkäse en basilicum | 800 | 47% | 9% | 44% | Ei, hüttenkäse | Bekijken |
Snelle kipragout met room, champignons en dragon | 1460 | 45% | 13% | 42% | Kip | Bekijken |
Lentequiche met salami, puntpaprika en kruiden | 455 | 29% | 38% | 33% | Ei, kaas | Bekijken |
Kruidige kipquiche met tuinerwten | 575 | 29% | 46% | 26% | Kip | Bekijken |
Quiche met kip & groente | 2380 | 42% | 33% | 25% | Kip | Bekijken |
Curryrijst met groente, kip en ei | 639 | 41% | 49% | 10% | Kip, ei | Bekijken |
Roze garnalen met italiaanse wokgroente | 223 | 66% | 28% | 6% | Garnalen | Bekijken |
Eiwitrijke pindasoep | 265 | 62% | 26% | 12% | Kipfilet | Bekijken |
Salade met gegrilde pangasiusfilet | 294 | 61% | 15% | 24% | Pangasiusfilet | Bekijken |
Oosterse kipreepjes met spruitjes | 310 | 62% | 9% | 29% | Kipfilet | Bekijken |
Sriracha tonijn chili | 380 | 37% | 57% | 7% | Tonijn | Bekijken |
Gezonde Spinazie fritatta | 561 | 57% | 12% | 31% | Ei, cottage cheese | Bekijken |
Tortizza met kip mosterd en geitenkaas | 353 | 37% | 44% | 20% | Kip, mozzarella | Bekijken |
Frisse salade met kip en avocadodressing | 433 | 51% | 9% | 41% | Kipfilet | Bekijken |
Gemakkelijke paella | 1724 | 32% | 63% | 5% | Zeevruchten | Bekijken |
Verrassende omelet met courgette en pesto | 900 | 36% | 12% | 52% | Ei | Bekijken |
Vietnamees rundvlees met sesamzaadjes | 1196 | 63% | 7% | 30% | Rundvlees | Bekijken |
Spaghetti met garnalen, groene asperges en doperwten | 722 | 32% | 61% | 7% | Garnalen, yoghurt | Bekijken |
Lekkere zalm met aardappel en groene groenten | 2220 | 37% | 39% | 24% | Zalmfilet | Bekijken |
Maleisische Kip Saté | 1302 | 33% | 51% | 17% | Kip | Bekijken |
Eiwitrijke Lasagne | 1794 | 59% | 23% | 18% | Kipfilet | Bekijken |
Eiwitrijke bonen ovenschotel | 595 | 44% | 47% | 8% | Bonen, kaas | Bekijken |
Kip Fajita’s | 487 | 28% | 46% | 26% | Kip | Bekijken |
Makkelijke gado gado met snelle zelfgemaakte pindasaus | 475 | 33% | 42% | 25% | Ei | Bekijken |
Zalm van de BBQ | 482 | 40% | 22% | 38% | Zalm | Bekijken |
Lamsfilet met provençaalse groente | 932 | 33% | 46% | 21% | Lamsfilet | Bekijken |
Slanke broccolivelouté met geitenkaas | 612 | 37% | 37% | 27% | Geitenkaas | Bekijken |
Kruidig vissoepje met wijting en diverse groenten | 1068 | 44% | 50% | 6% | Wijtingfilet (vis) | Bekijken |
Chile con carne | 1424 | 40% | 47% | 13% | Rundergehakt | Bekijken |
Gebakken rijst met ei en groenten | 944 | 26% | 51% | 23% | Eieren | Bekijken |
Wok met finettes, romanesco en noten | 1640 | 48% | 8% | 44% | Varken, walnoten | Bekijken |
Gegrilde kip met tomatensalade | 1516 | 53% | 8% | 39% | Kip | Bekijken |
Burger gezond met rosbief | 772 | 49% | 32% | 19% | Rosbief | Bekijken |
Aardappellasagne met spinazie en verse kaas | 1540 | 41% | 31% | 28% | Ricotta, Kaas | Bekijken |
Varkenshaasje met broccoli en slanke bechamelsaus | 600 | 52% | 32% | 16% | Varkenshaasje | Bekijken |
Kippenrisotto | 2392 | 29% | 59% | 12% | Kip | Bekijken |
Vlaamse bouillabaise | 1945 | 59% | 19% | 21% | Mosselen | Bekijken |
Wrap met gewokte groenten en kip | 1516 | 40% | 37% | 23% | Kip | Bekijken |
Gebakken witlof met gehaktbrood | 791 | 45% | 15% | 39% | Kip | Bekijken |
Gerookte kipsalade met pestoyoghurtdressing | 940 | 34% | 11% | 55% | Kip | Bekijken |
Spinaziesoep met Parmazaanse kaas | 84 | 46% | 17% | 37% | Ei, parmezaanse kaas | Bekijken |
Doperwtjesstamppot met kabeljauw | 2228 | 32% | 51% | 17% | Kabeljauwfilet, melk | Bekijken |
Wortelsoep met gerookte kip | 880 | 38% | 22% | 41% | Kip | Bekijken |
Brocollisoep met gerookte zalm | 648 | 35% | 20% | 45% | Zalm | Bekijken |
Frittata met groente | 710 | 42% | 17% | 42% | Ei | Bekijken |
Aardappelpuree met groente, vlees en paddenstoelen | 1060 | 32% | 55% | 14% | Varkensschnitzel | Bekijken |
Tortilla met tofu en (krul)andijvie | 680 | 27% | 50% | 23% | Tofu | Bekijken |
Roerbakgerecht met prei, ei en cashewnoten | 640 | 30% | 20% | 50% | Ei | Bekijken |
Gevulde aubergine met tofu | 470 | 43% | 29% | 29% | Tofu | Bekijken |
Vegetarische burger met tomatensalsa | 420 | 43% | 29% | 29% | Vegetarische burger | Bekijken |
Pastinaak en pompoen met soja, walnoten en mieriksroom | 850 | 25% | 56% | 19% | Soja, walnoten | Bekijken |
Geroerbakte tofu met paksoi | 440 | 29% | 26% | 44% | Tofu | Bekijken |
Tofu met paddenstoelen | 470 | 51% | 23% | 26% | Tofu | Bekijken |
Pittige tofuburgers | 490 | 38% | 38% | 25% | Tofu | Bekijken |
Linzenpaté met paddenstoelen en gepofte courgettes | 435 | 33% | 40% | 27% | Ei | Bekijken |
Spaanse gehaktballetjes met brood | 940 | 33% | 50% | 17% | Rundertartaar | Bekijken |
Gemarineerde vis met gebakken rijst en snijbonen | 1350 | 30% | 56% | 15% | Koolvis | Bekijken |
Gehaktschotel met sperziebonen en aardappelpuree | 1170 | 36% | 45% | 18% | Rundergehakt | Bekijken |
Cheeseburger burrito | 584 | 39% | 29% | 32% | Rundergehakt | Bekijken |
Vegetarische Burger met cheddar | 582 | 25% | 40% | 35% | Vegaburger, kaas | Bekijken |
Roti Tempeh | 634 | 32% | 52% | 15% | Tempeh | Bekijken |
Vegetarische shakshuka | 762 | 35% | 43% | 22% | Ei, feta kaas | Bekijken |
Broodje bal met Parmezaan | 590 | 31% | 40% | 28% | Rundergehakt, Parmezaanse kaas | Bekijken |
Gyros Flatbread met tzaziki | 934 | 40% | 37% | 23% | Kipfilet, feta kaas, kwark | Bekijken |
Gevulde courgette met gehakt | 1716 | 56% | 18% | 26% | Rundergehakt | Bekijken |
Cannelloni met spinazie | 1282 | 43% | 20% | 37% | Ricotta, mozzarella, ei | Bekijken |
Eiwitrijke Tonijn Quesadilla | 1236 | 49% | 36% | 15% | Tonijn, 30+ kaas, mozzarella | Bekijken |
Minestrone met bonen en spinazie | 1752 | 28% | 58% | 14% | Spek, bonen, kikkererwten | Bekijken |
Griekse pasta met feta en munt | 2060 | 26% | 54% | 19% | Rundergehakt, feta | Bekijken |
Salade met venkel en granaatappel (en kip) |
1280.4 | 42% | 48% | 10% | Kipfilet | Bekijken |
Salade met pompoen en geitenkaas |
766 | 29% | 53% | 18% | Kikkererwten, tofu, geitenkaas | Bekijken |
Oosterse salade met kip | 1698.6 | 28% | 65% | 7% | Kipfilet | Bekijken |
Groente omelet met broccoleaf en tomaat | 433,8 | 35% | 41% | 24% | Ei | Bekijken |
Salade nicoise met aardappelen | 392 | 45% | 46% | 10% | Tonijn | Bekijken |
Quiche met spinazie en geitenkaas | 2197.6 | 25% | 39% | 36% | Ei, kwark, geitenkaas | Bekijken |
Pasta met kipgehaktballtjes | 1730 | 34% | 59% | 7% | Kipgehakt | Bekijken |
Spaghetti met tomaten-tonijnsaus | 1686 | 40% | 50% | 10% | Tonijn | Bekijken |
Gevulde paprika met gehakt | 1277.7 | 32% | 49% | 18% | Rundergehakt | Bekijken |
Tonijnburgers | 1485.6 | 38% | 45% | 17% | Tonijn | Bekijken |
Rijst met kabeljauw en groenten | 1080.6 | 35% | 60% | 6% | Kabeljauw | Bekijken |
Gevulde bolcourgettes met kip | 1451.1 | 34% | 53% | 14% | Kip | Bekijken |
Thom kha kai; thaise kippensoep | 646.8 | 60% | 14% | 26% | Kip | Bekijken |
Spaghetti bolognese | 2605.6 | 27% | 49% | 24% | Rundergehakt | Bekijken |
Nasi met extra groenten | 2337.2 | 31% | 53% | 16% | Kipfilet | Bekijken |
Pasta Pesto met kip | 1822 | 35% | 51% | 14% | Kipfilet | Bekijken |
Stoofpotje met rundvlees, abrikozen en couscous | 2465.6 | 35% | 51% | 14% | Rund (stoofvlees) | Bekijken |
Salade met venkel en zoete aardappel | 864 | 46% | 33% | 21% | Witvis | Bekijken |
Homemade tonijnsalade | 300 | 42% | 49% | 9% | Tonijn, ei | Bekijken |
Sajoerboontjes met kip en rijst | 623 | 36% | 48% | 16% | Kip | Bekijken |
Thaise groene curry met rijst | 663 | 38% | 45% | 17% | Kipfilet | Bekijken |
Gezonde tonijnpasta | 722 | 41% | 47% | 12% | Tonijn | Bekijken |
Kikkererwtensalade met radijsjes | 550 | 51% | 30% | 18% | Tonijn, kikkererwten | Bekijken |
Simpele pasta met tomatensaus | 589 | 35% | 49% | 16% | Rundergehakt | Bekijken |
Herfststoofpotje met vis | 308 | 55% | 38% | 8% | Koolvis | Bekijken |
Griekse kip met kleurrijke groenten | 660 | 46% | 33% | 21% | Kip | Bekijken |
Kleurrijke ovenschotel met veel groenten | 1360 | 33% | 52% | 15% | Kipfilet | Bekijken |
Indische bloemkool |
1972 | 40% | 39% | 21% | Kipfilet | Bekijken |
Pasta met verse spinazie en kip | 1560 | 33% | 47% | 20% | Kip | Bekijken |
Gevulde aubergines | 1080 | 35% | 28% | 36% | Rundergehakt, feta kaas | Bekijken |
Pittige Thaise curry | 1876 | 30% | 49% | 21% | Kip | Bekijken |
Spaanse courgetti | 590 | 33% | 39% | 28% | Chorizo | Bekijken |
Broccolisoep met zalm | 546 | 43% | 35% | 22% | Gerookte zalm | Bekijken |
Kip-Groentenburgers | 876 | 49% | 27% | 24% | Kipgehakt | Bekijken |
Nasi goreng met kip | 827 | 25% | 64% | 11% | Kipfilet | Bekijken |
Gezonde kapsalon | 656 | 53% | 33% | 14% | Kippendijen, kaas | Bekijken |
Simpel bulk recept | 945 | 27% | 59% | 15% | Ei | Bekijken |
Pittige tilapiafilet met caloriearm knoflookbrood |
675 | 48% | 25% | 27% | Tilapia filet | Bekijken |
Broodje kip tzatziki | 745 | 55% | 40% | 6% | Kipfilet | Bekijken |
Franse runderstoofpot (excl. aardappelpuree) | 1972 | 61% | 7% | 32% | Runderriblappen | Bekijken |
Italiaanse bonenschotel met nasivlees | 1576 | 47% | 29% | 24% | Varkensvlees | Bekijken |
Gezonde (vegan) ovenmaaltijd | 1040 | 40% | 34% | 26% | Tempeh | Bekijken |
Zoete aardappelpizza met geitenkaas en kip | 506 | 39% | 43% | 17% | Kip, ei, geitenkaas | Bekijken |
Linzencurry met bloemkoolrijst | 1060 | 39% | 45% | 16% | Kipfilet | Bekijken |
Koolhydraat-vrije ‘risotto’ | 398 | 56% | 17% | 27% | Kipfilet, kaas | Bekijken |
Bietenwraps met kalkoen fielt in caloriearme dipsaus | 496 | 55% | 40% | 5% | Kalkoenfilet | Bekijken |
