In het artikel ‘Lat pulley kopen ‘Lat pulley kopen – waar moet je op letten?‘ omschrijf ik alle eigenschappen waar je op moet letten bij de keuze voor een lat pulldown machine. Binnen Nederland en België zijn er veel goede opties beschikbaar.
Wil je al deze opties gemakkelijk en snel met elkaar kunnen vergelijken, dan kun je de vergelijkingstabel op deze pagina gebruiken. In deze tabel staan alle belangrijke eigenschappen van de verschillende opties.
Lat pulleys vergelijken
Lat pulley: | Prijs (vanaf): |
Afmeting LxBxH (cm): |
Eigen gewicht (kg): |
Max belasting (kg): |
Soort weerstand: |
Kabel vanaf: |
Seated row? |
Zitting verstelb.? |
Beenrol verstelb.? |
Incl: | Opties: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heavy Duty lat machine | €169,00 | 120x63x200 | 38 | 160 | PL 30 mm | B,M,O | Ja | Ja | Ja | LB, RB | SO 50 mm |
Body-Solid PLM180X | €195,83 | 122x64x204 | 32 | 113 | PL 25 mm | B,O | Nee | Nee | Ja | LB,RB,VK | SO 50 mm |
Megatec lat machine | €399,00 | 122x66x212 | 58 | 160 | PL 30 mm | B,O | Ja | Nee | Ja | – | SO 50 mm |
Iron Force BLM8 | €399,00 | 153x82x209 | 45 | 135 | PL 25 mm | B,O | Ja | Nee | Ja | LB, RB | SO 50 mm |
Body-Solid GLM83 | €415,00 | 153x82x209 | 46 | 135 | PL 25 mm | B,O | Ja | Nee | Ja | LB, RB | SO 50 mm |
Barbarian Lat tower | €469,00 | 145x75x219 | 90 | 180 | PL 30 mm | B,O | Ja | Nee | Ja | – | SO 50 mm |
Finnlo Multi Lat Tower | €519,00 | 141x120x212 | 37 | 120 | PL 30 mm | B,O | Ja | Ja | Ja | LB, RB | – |
Powertec P-LM 16 | €775,00 | 130x95x208 | 75 | 180 | PL 50 mm | B,O | Ja | Nee | Ja | LB, RB | – |
Megatec lat machine WS | €799,00 | 122x66x212 | 165 | 150 | WS 115 kg | B,O | Ja | Nee | Ja | – | – |
Body-Solid GLM84 | €849,00 | 162x107x213 | 148 | ? | WS 95 kg | B,O | Ja | Nee | Ja | LB, RB | WSU |
Barbarian Lat tower WS | €899,00 | 145x75x219 | 210 | 180 | WS 125 kg | B,O | Ja | Nee | Ja | – | – |
Meer informatie over de verschillende eigenschappen die belangrijk zijn bij de keuze van een lat pulldown, zie ook het artikel ‘lat pulley kopen‘.