In het artikel ‘Olympische halterstang kopen – waar moet je op letten?‘ omschrijf ik alle eigenschappen die van belang zijn bij de keuze voor een halterstang. In Nederland en België zijn er tientallen goede opties.
Om deze gemakklijk te kunnen vergelijken, heb ik op deze pagina een tabel gemaakt met de beste opties, met de bijbehorende eigenschappen. Zo kun je snel een keuze maken voor een halterstang met eigenschappen die voor jouw doeleinden belangrijk zijn, binnen je budget.
Halterstangen vergelijken
Halterstang: | Prijs (vanaf): |
Lengte (cm): |
Eigen gewicht (kg): |
Max gewicht (kg): |
Max TS (PSI): |
Diameter (mm): |
Midden- knurling? |
Scherpte knurling: |
Lagers: | Marke- ringen: |
Coating: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATX Econ power bar | €185,00 | 220 | 20 | 500 | 185.000 | 28,5 | Nee | ++ | B | PL, OW | Chroom |
ATX Econ bearing bar | €195,00 | 220 | 20 | 500 | 185.000 | 28,0 | Ja | ++ | NB | PL, OW | Chroom |
Jordan ultimate women’s bar | €204,05 | 205 | 15 | 450 | 200.000 | 25,0 | Nee | ++ | B | PL, OW | Chroom |
ATX Womens Bar | €229,00 | 201 | 15 | 500 | 206.000 | 25,0 | Nee | ++ | B | PL, OW | Chroom |
ATX black mamba bar | €249,00 | 220 | 20 | 700 | 206.000 | 28,5 | Nee | ++ | B | PL, OW | Zwart hybride |
Jordan ultimate men’s bar | €251,30 | 220 | 20 | 750 | 200.000 | 28,0 | Nee | ++ | NB | PL, OW | Chroom |
ATX power bar | €259,00 | 220 | 20 | 700 | 206.000 | 28,5 | Nee | ++ | B | PL, OW | Chroom |
ATX power bar zwart/chroom | €259,00 | 220 | 20 | 700 | 206.000 | 28,5 | Nee | ++ | B | PL, OW | Zwart/chroom |
ATX Power bar MK | €259,00 | 220 | 20 | 700 | 206.000 | 28,5 | Ja | ++ | B | PL, OW | Chroom |
ATX Ram bar | €269,00 | 220 | 20 | 700 | 206.000 | 28,5 | Ja | +++ | B | PL | Black oxide |
Muscle power MP829 women’s CF bar | €279,95 | 202 | 15 | 540 | 200.000 | 25,0 | Nee | ++ | NB, B | PL, OW | Black zinc |
Pivot Fitness Elite competition oly bar | €295,00 | 220 | 20 | 750 | 180.000 | 28,0 | Nee | ++ | NB, BB | PL, OW | Chroom |
ATX Olympic Bearing bar | €299,00 | 220 | 20 | 700 | 206.000 | 28,0 | Nee | ++ | NB | PL, OW | Chroom |
ATX Bull Bearings bar | €299,00 | 220 | 20 | 700 | 206.000 | 28,0 | Ja | ++ | NB | PL, OW | Chroom |
Muscle-Power MP828 men’s CF bar | €299,95 | 220 | 20 | 907 | 200.000 | 28,0 | Nee | ++ | NB, B | PL, OW | Black zinc |
Eleiko Powerlifting competition bar | €882,00 | 220 | 20 | 1500 | 215.000 | 29,0 | Ja | +++ | B | PL | Kaal staal |
Eleiko Weightlifting competition bar | €928,00 | 220 | 20 | ? | 215.000 | 28,0 | Ja | ++ | NB | OW | Chroom |
Meer informatie over de verschillende eigenschappen van een halterstang waar je op moet letten, en mijn algemene koopadvies, lees het artikel ‘Olympische halterstang kopen‘.