Er zijn binnen Nederland en België veel verschillende weight gainers te koop. Er zijn veel verschillende eigenschappen zijn waar je op kunt letten bij het kiezen van de beste weight gainer. Wil je de opties gemakkelijk vergelijken, dan kun je onderstaande tabel gebruiken. Hierin staan de beste weight gainers, met de belangrijkste eigenschappen.
Weight gainers vergelijken
Product: | Merk: | Prijs, €/kg | Voedingswaarden/100 gram | Eiwitbronnen: | Koolhydraatbronnen: | Overig: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(naam) | (naam) | (vanaf): | Kcal: | Eiwit: | KH: | Vet: | |||
Weight Gainer | XXL Nutrition | € 9,98 | 371,8 | 15,0 | 75,1 | 1,3 | Whey concentraat | Dextrose, maltodextrine | |
Crash 5000 | Mammut | € 8,87 | 365,0 | 10,8 | 76,2 | 1,4 | Soja-eiwit isolaat, whey concentraat, melk-eiwit concentraat | Dextrose, maltodextrine, havermeel | Creatine monohydraat |
True Mass | BSN | € 15,29 | 414,0 | 27,3 | 49,3 | 11,2 | Whey concentraat, calcium caseïnaat, melk-eiwit isolaat, whey isolaat, whey hydrolisaat, micellar caseïne, ei-eiwit | Maltodextrine, polydextrose | |
Ultra Mass | Stacker 2 | € 8,87 | 379,0 | 19,0 | 72,0 | 3,0 | Whey concentraat, whey isolaat, melk-eiwit isolaat | Dextrose, maltodextrine, fructose | |
Serious Mass | Optimum Nutri. | € 8,23 | 377,0 | 15,9 | 75,3 | 1,3 | Whey concentraat, calcium caseïnaat, ei-eiwit | Maltodextrine | Creatine monohydraat, vitaminen en mineralen |
Perfect Mass Gainer | XXL Nutrition | € 7,99 | 355,1 | 23,3 | 58,4 | 4,7 | Soja-eiwit isolaat, whey concentraat, whey hydrolisaat | Havermeel, boekweitmeel | Magere melkpoeder |
Perfect Mass Gainer | Perfect Body | € 11,63 | 365,0 | 20,0 | 70,0 | 2,5 | Whey concentraat | Dextrose, maltodextrine, tarwebloem, druivensuikers, fruitsuikers | |
Mutant Mass | Mutant | € 8,81 | 407,0 | 20,0 | 70,0 | 5,4 | Whey concentraat, micellar caseïne, melk-eiwit concentraat, calcium caseïne, ei-eiwit, whey isolaat, whey hydrolisaat | Maïszetmeel, maltodextrine | |
Muscle Meal | Body en Fitshop | € 8,28 | 407,0 | 27,7 | 48,3 | 10,5 | Whey concentraat, melk-eiwit concentraat | Havermout, rijstmeel | |
Max Mass 3XL | Olimp | € 8,32 | 379,0 | 12,0 | 85,0 | 0,5 | Whey concentraat, whey isolaat, whey hydrolisaat | Maltodextrine, glucose | Creatine monohydraat, taurine |
Mass-Tech | Muscletech | € 15,59 | 392,0 | 24,7 | 65,8 | 3,5 | whey concentraat, calcium caseïnaat, ei-albumine, whey isolaat, whey hydrolisaat | Glucose, isomaltulose, modcarb | Creatine monohydraat, BCAA's, taurine |
Mass Perfection | Body&Fit | € 7,93 | 382,0 | 35,8 | 46,0 | 5,2 | melk-eiwit concentraat, whey concentraat, whey isolaat | Havermout, fructose, isomaltulose, rijstmeel, rijstzemelen | |
Mammoth 2500 | Mammoth | € 7,39 | 391,0 | 18,8 | 71,9 | 3,1 | whey concentraat, whey isolaat, micellar caseïne | Maltodextrine, havermout, zoete aardappel, quinoa | BCAA's |
King Mass XL | Ronnie Coleman | € 8,07 | 400,0 | 24,0 | 72,0 | 1,6 | whey concentraat, whey isolaat, melk-eiwit isolaat, micellar caseïne | Maltodextrine, fructose, maïszetmeel | Creatine monohydraat, BCAA's |
Gainer Excellent | Bodystore | € 9,98 | 386,1 | 12,1 | 83,6 | <1 | Whey concentraat | Maltodextrine | |
Gain Bolic 6000 | Olimp | € 6,60 | 386,0 | 15,0 | 80,0 | 0,7 | Whey concentraat, micellar caseïne, ei-eiwit | Maltodextrine, dextrose | Creatine monohydraat, taurine, vitaminen |
Super Mass Gainer | Dymatize | € 8,25 | 383,8 | 15,3 | 74,1 | 2,7 | Whey concentraat, melk-eiwit isolaat, whey isolaat, whey hydrolisaat, micellar caseïne, ei-eiwit | Maltodextrine | Creatine, vitaminen, mineralen |
#Gainz | Dedicated | € 11,25 | 471,0 | 30,0 | 54,0 | 15,0 | Melk-eiwit isolaat, whey concentraat | Havermeel | |
Complex Carb Gainer | XXL Nutrition | € 11,00 | 386,0 | 38,9 | 39,2 | 9,2 | whey concentraat, whey isolaat, micellar caseïne | Havermeel, rijstmeel | kokosolie, vitaminen, mineralen |
Colossus 2500 | Bodystore | € 11,25 | 391,0 | 21,0 | 65,0 | 5,5 | Whey concentraat, calcium caseïnaat, ei-eiwit | Maltodextrine, fructose | |
Clean Gains | Body en Fitshop | € 7,75 | 372,0 | 39,2 | 38,3 | 6,0 | Whey concentraat, melk-eiwit concentraat | Havermeel | vitaminen, mineralen |
Laatst bijgewerkt: 16 januari 2017