Er zijn binnen Nederland en België meerdere power racks te koop. Zoals ik beschrijf in het artikel ‘Een power rack kopen – Waar moet je op letten?‘, zijn er veel verschillende eigenschappen waar je op moet letten. Omdat er veel verschillende keuzes zijn, die allemaal een andere combinatie aan eigenschappen hebben, heb ik dit samengevat in onderstaande tabel. Zo kun je gemakkelijk power racks met elkaar vergelijken.
Power racks vergelijken
Power rack: | Prijs: (vanaf) |
Max gewicht: |
Afmeting LxBxH (cm): |
Eigen gewicht: |
Staanders LxBxd (mm): |
Afstand gaten: |
#s?: | Safe ties: |
Haken: | Optrek- stang: |
Kleur: | Inclusief: |
Opties: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorillasports cage | €249 | 250 kg | 120x103x212 | ?? kg | 50x50x? | 75 mm | Nee | S | S | RB | wit | nvt | Geen |
Jetstream MC-300 | €299 | 300 kg | 132x128x209 | 53,5 kg | 60x60x1.5 | 75 mm | Nee | B | B | 2x RB | ▉ | VB | DB, MB |
Powerline PPR200X | €339 | 270 kg | 112x117x208 | 60 kg | 50x50x? | 75 mm | Nee | S | S | RB | ▉ | nvt | LP |
Powermark 475R | €339 | 360 kg | 143x117x215 | 78 kg | 60x60x? | ?? mm | Nee | B | B | MG | ▉ | nvt | LP, DB |
Heavy Duty HD-1 | €359 | 300 kg | 140x122x208 | 80 kg | 60x60x2 | 60 mm | Nee | S | S | MB | ▉ | EA, DB | LP |
BestFit BFPR100 | €435 | 250 kg | 115x118x208 | 53 kg | 50x50x? | 75 mm | Nee | S | S | RB | ▉ | nvt | Geen |
Megatec power rack | €489 | 500 kg | 136x121x216 | 80 kg | 60x60x2 | 50 mm | Ja | BR | JHR | MB | ▉ | nvt | DB, LP, LPWS, BP |
Heavy Duty HD-2 | €529 | 400 kg | 130x122x215 | 115 kg | 75x75x2 | 35 mm | Nee | BR | JH | MB | ▉ | EA, DB, BP | LP |
Fortex Power Rack | €589 | 450 kg | 139x122x218,5 | 118 kg | 60x60x3 | 25/50 mm | Nee | BR | JHR | MB | ▉ | BP | DB |
Body-Solid GPR378 | €695 | 360 kg | 125x117x208 | 95 kg | 75x75x3 | 75 mm | Nee | B | B | RB | ▉ | nvt | LP, LPWS, DB |
Powertec WB PR14 | €699 | 454 kg | 127x127x210 | 80 kg | 60x60x? | 63 mm | Ja | B | JH | MG | ▉ | DB | LP |
Barbarian Cage | €769 | 650 kg | 156x124x222 | 133 kg | 75x75x3 | 50 mm | Ja | BR | JHR | MB | ▉ | DB | LP, LPWS, BP |
Powermark PM128 | €935 | 454 kg | 150x145x232 | 69 kg | 70x70x3 | ?? mm | Nee | B | I | MG | ▉ | BP, VB | SO |
ATX 230M | €1050 | 800 kg | 102x134x228 | 140 kg | 80x80x3 | 50 mm | Ja | BR | JHR | RB, RFB | ▉ | VB | DB, BP, BH |
Barbarian Functional Power Cage |
€1299 | 600 kg | 191x226x230 | 265 kg | 75x75x3 | 50 mm | Ja | BR | JH | MB, FB | ▉ | DB, EA, SA, BP, HH, SO |
Geen |
ATX 240 F slim | €1395 | 800 kg | 160x126x238 | 178 kg | 80x80x3 | 50 mm | Ja | SR | JHR | RB, RFB | ▉ | SA | DB, BP, BH |
ATX 240 F | €1550 | 800 kg | 182x126x238 | 193 kg | 80x80x3 | 50 mm | Ja | BR | JHR | RB, RFB | ▉ | nvt | DB, BP, BH |
ATX 240 F XL | €1995 | 1200 kg | 207x188x238 | 265 kg | 80x80x3 | 50 mm | Ja | BR | JHR | RB, RFB | ▉ | SO | DB, BP, BH |
Voor meer informatie over een bepaald rack, klik op de naam voor een volledig artikel. Meer informatie over wat de verschillende onderdelen zijn, en voor algemeen koopadvies, zie het artikel ‘power rack kopen‘.